7.30 CHF
85510 Dinkelcrackers ohne Gästroffe (Hefe) BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 432 | kJ |
| Energie (kcal) | 1822 | kcal |
| Fett | 12 | g |
| Fett davon gesättigt | 1.9 | g |
| Kohlenhydrate | 67 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1.2 | g |
| Ballaststoffe | 2.4 | g |
| Eiweiss | 12 | g |
| Salz | 0.84 | g |
2 %, 7 %, 9 %, Antioxidationsmittel (Rosmarinextrakte), Dinkelweizenmehl 51, gemälztes Gerstenmehl, Gerstenmalzextrakt, natives Olivenöl extra 10, Reissirup und Gerstenmalz, Salz, Vollkorn-Dinkelweizenmehl 32
Kann Soja, Sesam und Senf enthalten