Energie in kJ (100g) | 1822 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 432 |
Fett (100g) | 12 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 67 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1, 2 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 4 |
Eiweiss (100g) | 12 |
Salz (100g) | 0, 84 |
Zutaten | 2 %, 7 %, 9 %, Antioxidationsmittel (Rosmarinextrakte), Dinkelweizenmehl 51, gemälztes Gerstenmehl, Gerstenmalzextrakt, natives Olivenöl extra 10, Reissirup und Gerstenmalz, Salz, Vollkorn-Dinkelweizenmehl 32 |
Allergikerinfo | Kann Soja, Sesam und Senf enthalten |
Gewicht | 280 g |
Herkunftsland | Italien |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977015335 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
85510 Dinkelcrackers ohne Gärstoffe [Hefe] BIO – 280g
85510 Dinkelcrackers ohne Gästroffe (Hefe) BIO
7.30 CHF
Availability: Vorrätig