4.40 CHF
02887 Org Brown Rice Cracker “Genmai Life” Tamari
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 384 | kJ |
| Energie (kcal) | 1626 | kcal |
| Fett | 3.49 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.64 | g |
| Kohlenhydrate | 74.8 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1 | g |
| Ballaststoffe | 2.4 | g |
| Eiweiss | 56.9 | g |
| Salz | 1.37 | g |
Schwarzer Sesam, Tamari Soysauce 12.5%, Vollkornreis 83.3%
Eier, Fische, glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten, Kann Milch, Krebstiere