Energie in kJ (100g) | 1626 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 384 |
Fett (100g) | 3, 49 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 74, 80 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 4 |
Eiweiss (100g) | 56, 9 |
Salz (100g) | 1, 37 |
Zutaten | Schwarzer Sesam, Tamari Soysauce 12.5%, Vollkornreis 83.3% |
Allergikerinfo | Eier, Fische, glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten, Kann Milch, Krebstiere |
Gewicht | 60 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 4958325002550 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | NO |
Vegetarier | NO |
2887 Brown Rice Cracker “Genmai Life” Tamari BIO – 60g
02887 Org Brown Rice Cracker “Genmai Life” Tamari
4.40 CHF
Availability: Vorrätig