Energie in kJ (100g) | 17 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 4 |
Fett (100g) | 0 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 1 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 |
Ballaststoffe (100g) | 0 |
Eiweiss (100g) | 0 |
Salz (100g) | 0, 01 |
Zutaten | Birkensaft |
Gewicht | 500 ml |
Herkunftsland | Schweiz, Tessin |
Lieferant | Waldmuus di Bassanini Giacomo |
EAN | 7640118891034 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
GB0001 Birkensaft aus dem Tessin BIO SUISSE – 500ml
GB0001 Birkensaft BIO SUISSE
17.00 CHF
Availability: Vorrätig