3.30 CHF
899 Sfogliette ai cereali 55g
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 423 | kJ |
| Energie (kcal) | 1784 | kcal |
| Fett | 4.9 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.8 | g |
| Kohlenhydrate | 4.8 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | 2.5 | g |
| Eiweiss | 2.9 | g |
| Salz | 1.7 | g |
5 %, Amaranthmehl, Geschmacksverstärker (Maltodextrin, Hefeextrakt, Kartoffelflocken, Kartoffelstärke, Maismehl 16, Meersalz, Rohrohrzucker, Salz, Sonnenblumenkernöl, Sonnenblumenkernöl)
Kann Milch und Soja enthalten