| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 130 | kJ |
| Energie (kcal) | 553 | kcal |
| Fett | g | |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 30 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 25 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 1 | g |
| Salz | g |
Apfelmus*, Aprikosen* 70 %, Geliermittel: Pektin, konzentrierter Apfelsaft*, Säureregulator: Zitronensäure. (*aus biologischem Anbau)Kann Steine oder Steinfragmente enthalten