5.90 CHF
85801 Reismalz BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 317 | kJ |
| Energie (kcal) | 1346 | kcal |
| Fett | 0.3 | g |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 77 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 40 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 1.5 | g |
| Salz | 0.1 | g |
gemälzte Gerste 17 %, Reis 83 %
Kann Soja enthalten