Energie in kJ (100g) | 1607 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 380 |
Fett (100g) | 4, 6 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 1, 69 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2, 4 |
Ballaststoffe (100g) | 4, 7 |
Eiweiss (100g) | 11, 5 |
Salz (100g) | 0, 4 |
Zutaten | Dinkelmehl* (83 %); Vollkorn-Dinkelmehl* (9 %); Sonnenblumenkernöl* (5 %); Brauhefe; Meersalz; Gewürze* (Kurkuma*, Koriander*). |
Gewicht | 200 g |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977013065 |
Kundetyp | B2BC |
85100 Zwieback aus Dinkelmehl BIO – 200g
85100 Zwieback aus Dinkelmehl BIO
5.60 CHF
Availability: Vorrätig