5.60 CHF
85100 Zwieback aus Dinkelmehl BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 380 | kJ |
| Energie (kcal) | 1607 | kcal |
| Fett | 4.6 | g |
| Fett davon gesättigt | 2.7 | g |
| Kohlenhydrate | 1.69 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2.4 | g |
| Ballaststoffe | 4.7 | g |
| Eiweiss | 11.5 | g |
| Salz | 0.4 | g |
Dinkelmehl* (83 %); Vollkorn-Dinkelmehl* (9 %); Sonnenblumenkernöl* (5 %); Brauhefe; Meersalz; Gewürze* (Kurkuma*, Koriander*).