Energie in kJ (100g) | 1951 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 464 |
Fett (100g) | 17 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 67 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 9 |
Eiweiss (100g) | 4, 9 |
Salz (100g) | 0, 49 |
Zutaten | 1 %, 9 %, Antioxidationsmittel (Rosmarinextrakt), Gerste) 12, KAMUT Khorasan-Weizenmehl 60 %, Kartoffelstärke, konzentrierter Apfelsaft, natürliches Vanillearoma, Reismalz (Reis, Salz, Sonnenblumenkernöl 16 |
Allergikerinfo | Kann Soja, Milch, Senf enthalten |
Gewicht | 375 g |
Herkunftsland | Italien |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977014918 |
Kundetyp | B2BC |
85070 Kamutkekse ohne Gärstoffe [Hefe] BIO – 350g
85070 Kamutkekse* ohne Gärstoffe (Hefe) BIO
9.00 CHF
Availability: Vorrätig