Energie in kJ (100g) | 1957 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 465 |
Fett (100g) | 16 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 70 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 3 |
Eiweiss (100g) | 2, 9 |
Salz (100g) | 0, 45 |
Zutaten | 1 %, Antioxidationsmittel, Dinkelweizenmehl 60, Gerste), Johannisbrotmehl, Kartoffelstärke, konzentrierter Apfelsaft, natürlicher Rosmarinextrakt, natürliches Vanillearoma, Reismalz (Reis, Salz, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt |
Allergikerinfo | Kann Milch, Senf enthalten., soja |
Gewicht | 400 g |
Herkunftsland | Italien |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977043529 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | NO |
Vegetarier | si |
85060 Dinkelkekse ohne Gärstoffe [Hefe] BIO – 350g
85060 Dinkelkekse ohne Gärstoffe (Hefe) BIO
8.70 CHF
Availability: Vorrätig