8.70 CHF
85060 Dinkelkekse ohne Gärstoffe (Hefe) BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 465 | kJ |
| Energie (kcal) | 1957 | kcal |
| Fett | 16 | g |
| Fett davon gesättigt | 1.5 | g |
| Kohlenhydrate | 70 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 10 | g |
| Ballaststoffe | 2.3 | g |
| Eiweiss | 2.9 | g |
| Salz | 0.45 | g |
1 %, Antioxidationsmittel, Dinkelweizenmehl 60, Gerste), Johannisbrotmehl, Kartoffelstärke, konzentrierter Apfelsaft, natürlicher Rosmarinextrakt, natürliches Vanillearoma, Reismalz (Reis, Salz, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt
Kann Milch, Senf enthalten., soja