5.30 CHF
83615 Sirup 100% Reis BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 311 | kJ |
| Energie (kcal) | 1321 | kcal |
| Fett | g | |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 77 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 54 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | g | |
| Salz | g |
Erdnüssen* enthalten., gemälzte Gerste*. (*aus biologischem Anbau) Kann Spuren von Soja*, Nüssen*, Reis* (28 %, Wasser