5.60 CHF
83606 Gerstenmalz BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 313 | kJ |
| Energie (kcal) | 1332 | kcal |
| Fett | 0.2 | g |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 74 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 42 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 4 | g |
| Salz | 0.13 | g |
gemälzte Gerste 32 %, Wasser
Gerste. Kann Soja, Nüsse und Erdnüsse enthalten