Nicht vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 644 | kJ |
| Energie (kcal) | 2668 | kcal |
| Fett | 51 | g |
| Fett davon gesättigt | 3.9 | g |
| Kohlenhydrate | 20 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5 | g |
| Ballaststoffe | 10 | g |
| Eiweiss | 22 | g |
| Salz | 0.09 | g |
100 % Bio-Mandelmehl
glutenhaltigem Getreide und anderen Schalenfrüchten enthalten, Mandeln. Kann Spuren von Lupine