Energie in kJ (100g) | 1473 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 348 |
Fett (100g) | 1, 84 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 68, 88 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 |
Ballaststoffe (100g) | 3, 55 |
Eiweiss (100g) | 12 |
Zutaten | Wasser, Timilìa* Hartweizengrieß (Getreide mit Gluten) |
Gewicht | 500 g |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977041167 |
Kundetyp | B2BC |
83119 Fusilli aus Timilia BIO – 500g
83119 Fusilli aus Timilia* Hartweizen, Wasser BIO
5.60 CHF
Availability: Vorrätig