8.30 CHF
83080 Kombu Algen BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 176 | kJ |
| Energie (kcal) | 729 | kcal |
| Fett | 1.8 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.7 | g |
| Kohlenhydrate | 13 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | 36 | g |
| Eiweiss | 8 | g |
| Salz | 7.8 | g |
Getrocknete Kombu-Algen
glutenhaltigem Getreide und Fisch enthalten, Kann Spuren von Krebstieren, soja, Weichtieren