| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | kJ | |
| Energie (kcal) | kcal | |
| Fett | g | |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | g | |
| Salz | g |
Anissamen, Echinacea-Kraut 11%, Hagebutten, Hibiskusblüten, Holunderbeeren, Holunderblüten, Ingwerwurzel, Johanissberrenaroma, Orangenschalen, Orangenschalen-Aromaöl, Pfefferminzblätter, Rote Bete, Süssholzwurzel