| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | kJ | |
| Energie (kcal) | kcal | |
| Fett | g | |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | g | |
| Salz | g |
Holunderblüten, Ingwerwurzel 32%, Kurkumawurzel, Manuka-Honig, Süssfenchelsamen, Süssholzwurzel, Zitronenmyrteblätter, Zitronenschalen, Zitronenschalen-Aromaöl, Zitronenverbenenblätter