Art.Nr. 8012 / EAN: 5060519146113 / BIO-VEB: 4 x 34g
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | kJ | |
| Energie (kcal) | kcal | |
| Fett | g | |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | g | |
| Salz | g |
Koriandersamen, Süssfenchelsamen 32%, Vana Tulsiblätter, Zitrone ganz 12.5%, Zitronengras-Aromaöl, Zitronengrasblätter 32.5%, Zitronenschalen-Aromaöl