5.10 CHF
793 Biscotti fior di limone 200g
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 437 | kJ |
| Energie (kcal) | 1843 | kcal |
| Fett | 12 | g |
| Fett davon gesättigt | 1.2 | g |
| Kohlenhydrate | 76 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 19 | g |
| Ballaststoffe | 1.3 | g |
| Eiweiss | 5.7 | g |
| Salz | 0.35 | g |
Eier, Maisstärke, Reismehl, Rohrzucker, Sonnenblumenkernöl mit hohem Ölsäuregehalt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; natürlicher Zitronengeschmack
Kann Nüsse enthalten