Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 504 | kJ |
| Energie (kcal) | 2107 | kcal |
| Fett | 25 | g |
| Fett davon gesättigt | 2.3 | g |
| Kohlenhydrate | 61 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2.3 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Eiweiss | 7.8 | g |
| Salz | 1 | g |
Mais 91 %, Meersalz, Sonnenblumenkernöl
Kann Milch und Soja enthalten