Energie in kJ (100g) | 954 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 227 |
Fett (100g) | 0, 3 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 37, 6 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 |
Ballaststoffe (100g) | 0 |
Eiweiss (100g) | 1, 6 |
Salz (100g) | 0 |
Zutaten | Alk. 9.5g, Koji) 37.87%, Naturreis 62.13%, Rice, Shochu (Wasser |
Gewicht | 250 ml |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 7640118890037 |
Kundetyp | B2BC |
4341_1 Mirin natürlicher Reiskochwein BIO -2,5 dl
04341 Mirin natürlicher Reiskochwein BIO
5.84 CHF
Availability: Vorrätig