Energie in kJ (100g) | 1356 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 324 |
Fett (100g) | 13 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 19 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 |
Ballaststoffe (100g) | 0 |
Eiweiss (100g) | 25 |
Salz (100g) | 18, 2 |
Zutaten | Meersalz, gefriergetrockneter Miso (ganze Sojabohnen, gefriergetrockneter Tofu (ganze Sojabohnen, geröstetes Gerstenmehl) 89%, getrocknete grüne Zwiebeln 7%, Kuzu, Nigari) 4%, Reis |
Allergikerinfo | Fische und Weichtiere enthalten, Kann Spuren von Milch |
Gewicht | 40 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | Clearspring Limited |
EAN | 5021554985471 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
15121 Misosuppe instant weiss mit Tofu BIO – [4x10g]
15121 Misosuppe instant weiss mit Tofu BIO
5.90 CHF
Availability: Vorrätig