5.90 CHF
15121 Misosuppe instant weiss mit Tofu BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 324 | kJ |
| Energie (kcal) | 1356 | kcal |
| Fett | 13 | g |
| Fett davon gesättigt | 2 | g |
| Kohlenhydrate | 19 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 13 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 25 | g |
| Salz | 18.2 | g |
gefriergetrockneter Miso (ganze Sojabohnen, gefriergetrockneter Tofu (ganze Sojabohnen, geröstetes Gerstenmehl) 89%, getrocknete grüne Zwiebeln 7%, Kuzu, Meersalz, Nigari) 4%, Reis
Fische und Weichtiere enthalten, Kann Spuren von Milch