5.60 CHF
13150 Tahin braun ohne Salz Bio BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 658 | kJ |
| Energie (kcal) | 2721 | kcal |
| Fett | 58 | g |
| Fett davon gesättigt | 4.8 | g |
| Kohlenhydrate | 1.4 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0.7 | g |
| Ballaststoffe | 7.9 | g |
| Eiweiss | 26 | g |
| Salz | g |
Geröstete ungeschälte Sesamsamen
Cashew-, Haselnuss-, Mandel-, Nicht geeignet für Personen mit Erdnuss-, und Sesamallergie