5.10 CHF
118208-DE Milde & Curry Paste BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1.141 | kJ |
| Energie (kcal) | 590 | kcal |
| Fett | 11.2 | g |
| Fett davon gesättigt | 1.5 | g |
| Kohlenhydrate | 1.6 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0.9 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 2.9 | g |
| Salz | 5.9 | g |
Asafoetida, Bockshornklee), Branntweinessig, Chili, Curcuma, Gewürze (Koriander, Ingwer, Kardamom, Kreuzkümmel, Paprika edelsüs, Rote Linsen, Schwarzer Pfeffer, Sonnenblumenöl, Steinsalz, Virgin Kokosöl, Vollrohzucker, Wasser, Zimt