11.20 CHF
117263-DE Tamarinden Paste BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 108 | kJ |
| Energie (kcal) | 460 | kcal |
| Fett | 0.2 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.1 | g |
| Kohlenhydrate | 24.3 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 11.2 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 2.3 | g |
| Salz | g |
Tamarinde 70%, Wasser 30%