Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1340 | kJ |
| Energie (kcal) | 320 | kcal |
| Fett | 0.4 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.1 | g |
| Kohlenhydrate | 50 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4.4 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 18.7 | g |
| Salz | 0.3 | g |
Eicheln. Ohne Koffein, Extrakte aus Roggen, Gerste, Zichorie