3.50 CHF
1037 Sfogliette ai ceci, 50 g
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 408 | kJ |
| Energie (kcal) | 1707 | kcal |
| Fett | 5.9 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.6 | g |
| Kohlenhydrate | 67 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1.6 | g |
| Ballaststoffe | 5.9 | g |
| Eiweiss | 11 | g |
| Salz | 3 | g |
Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, Kichererbsenmehl 50 %, Meersalz, Sonnenblumenöl
Kann Milch und Soja enthalten