Energie in kJ (100g) | 1636 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 391 |
Fett (100g) | 4, 5 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 68 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1, 2 |
Ballaststoffe (100g) | 4, 8 |
Eiweiss (100g) | 15 |
Salz (100g) | 2, 8 |
Zutaten | Meersalz, Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, Kurkumapulver, Linsenmehl 55 %, Sonnenblumenkernöl |
Allergikerinfo | Kann Milch und Soja enthalten |
Gewicht | 50 g |
Herkunftsland | Italien |
Lieferant | Sarchio S.P.A. |
EAN | 8003712010369 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
1036 Sfogliette mit Linsen BIO – 50g
1036 Sfogliette alle lenticchie, 50 g
3.50 CHF
Availability: Nicht vorrätig