Energie in kJ (100g) | 1223 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 289 |
Fett (100g) | 2, 6 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 56, 6 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 |
Ballaststoffe (100g) | 3, 6 |
Eiweiss (100g) | 7, 9 |
Salz (100g) | 4, 44 |
Zutaten | 8%, Bambusspross-Pulver, Gewürze (Knoblauch, Hefe, Ingwer, Meersalz 25.5%, Meersalz; Suppe 10g: Tapiokastärke 34.3%, Nudeln 78g: Weizenmehl 80, Pfeffer), Sesamöl, Soja-Sauce 30%, Vollreismehl 18.7%, Zwiebeln |
Allergikerinfo | Eier, Erdnüsse, Hartschalenobst, Milch, Senf, Sesam, Sojabohnen, Sojasauce, Weizenmehl |
Gewicht | 88 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 7640118890792 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
7224 Ramen Vollreis Instantnudeln m.Brühe BIO – 88g
07224 Ramen Vollreis Instantnudeln m.Brühe BIO
5.10 CHF
Availability: Vorrätig