Energie in kJ (100g) | 1490 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 352 |
Fett (100g) | 2, 7 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 2, 68 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0, 6 |
Ballaststoffe (100g) | 4 |
Eiweiss (100g) | 11, 5 |
Salz (100g) | 0 |
Zutaten | Buchweizenmehl 100% |
Allergikerinfo | kann glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten |
Gewicht | 200 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 7640118890433 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
7203 Soba 100% Buchweizennudeln – 250g
07203 Soba 100% Buchweizennudeln
12.00 CHF
Availability: Vorrätig