12.00 CHF
07203 Soba 100% Buchweizennudeln
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 352 | kJ |
| Energie (kcal) | 1490 | kcal |
| Fett | 2.7 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.6 | g |
| Kohlenhydrate | 2.68 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0.6 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Eiweiss | 11.5 | g |
| Salz | g |
Buchweizenmehl 100%
kann glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten