14.40 CHF
06131 Genmai Miso (Vollreis) Johsen unpast. bio BIO
Nicht vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 183 | kJ |
| Energie (kcal) | 769 | kcal |
| Fett | 5.8 | g |
| Fett davon gesättigt | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 19 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 11 | g |
| Salz | 11.4 | g |
fermentierter brauner Reis 35 %, Meersalz, Sojabohnen 41 %, Wasser
Sojabohne