Energie in kJ (100g) | 769 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 183 |
Fett (100g) | 5, 8 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 19 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 |
Ballaststoffe (100g) | 0 |
Eiweiss (100g) | 11 |
Salz (100g) | 11, 4 |
Zutaten | Meersalz, Wasser, fermentierter brauner Reis 35 %, Sojabohnen 41 % |
Allergikerinfo | Sojabohne |
Gewicht | 300 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | Clearspring Limited |
EAN | 5021554985099 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
6131 Genmai Miso [Vollreis] Johsen unpast. BIO – 300g
06131 Genmai Miso (Vollreis) Johsen unpast. bio BIO
8.60 CHF
Availability: Nicht vorrätig