60.00 CHF
06122 Mugi Miso (orzo) “Muso” non pastorizzato BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 145 | kJ |
| Energie (kcal) | 606 | kcal |
| Fett | 5.6 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.7 | g |
| Kohlenhydrate | 5.9 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5.6 | g |
| Ballaststoffe | 1.5 | g |
| Eiweiss | 11.6 | g |
| Salz | 11.5 | g |
Gerste, Koji-Ferment, Meersalz, Sojabohnen, Wasser
Gerste, soja