Energie in kJ (100g) | 606 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 145 |
Fett (100g) | 5, 6 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 5, 9 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5, 6 |
Ballaststoffe (100g) | 1, 5 |
Eiweiss (100g) | 11, 6 |
Salz (100g) | 11, 5 |
Zutaten | Meersalz, Wasser, Gerste, Koji-Ferment, Sojabohnen |
Allergikerinfo | Gerste, soja |
Gewicht | 2, 5 kg |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | Terrasana BV |
EAN | 8713576271515 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
06122 Mugi Miso [orzo] “Muso” non pastorizzato BIO – 2.5kg
06122 Mugi Miso (orzo) “Muso” non pastorizzato BIO
60.00 CHF
Availability: Vorrätig