Energie in kJ (100g) | 73 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 17 |
Fett (100g) | 0 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 3, 4 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 |
Ballaststoffe (100g) | 0, 2 |
Eiweiss (100g) | 0, 8 |
Salz (100g) | 07, 25 |
Zutaten | Meersalz 20%, Ume Aprikosen 80% |
Gewicht | 250 ml |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | Terrasana BV |
EAN | 7640118890082 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | si |
Vegetarier | si |
4131 Ume-Su Pflaumenessig BIO – 2,5 dl
04131 Ume-Su Pflaumenessig BIO
8.30 CHF
Availability: Vorrätig