3.30 CHF
02928 Grüne Erbsen Chips Bio BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 334 | kJ |
| Energie (kcal) | 1407 | kcal |
| Fett | 1.7 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.1 | g |
| Kohlenhydrate | 2.46 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1.9 | g |
| Ballaststoffe | 21.3 | g |
| Eiweiss | 22.9 | g |
| Salz | 1.88 | g |
Grüne Erbsen 98%, Meerasalz 2%
Kann glutenhaltige Getreide, Sojabohnen und deren Erzeugnissen enthalten