3.80 CHF
02924 Mungbohnen Chips, Bio BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 344 | kJ |
| Energie (kcal) | 1453 | kcal |
| Fett | 0.8 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.1 | g |
| Kohlenhydrate | 4.5 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1.2 | g |
| Ballaststoffe | 1.13 | g |
| Eiweiss | 2.27 | g |
| Salz | 18.2 | g |
Meersalz 2%, Mungbohnen 98%
Kann glutenhaltige Getreide, Sojabohnen und deren Erzeugnissen enthalten