4.00 CHF
02923 Brown Rice Crackers Wakame & Kombu BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 375 | kJ |
| Energie (kcal) | 1590 | kcal |
| Fett | 0.5 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.3 | g |
| Kohlenhydrate | 2.84 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1 | g |
| Ballaststoffe | 2.4 | g |
| Eiweiss | 2.7 | g |
| Salz | 1.57 | g |
Gerstenmalz, Kombu, Kudzu Stärke, Meersal), Tamari (Sojabohnen, Vollreis 85.43%, Wakame, Wasser
Fische, Gerstenmalz, glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Sellerie, Sesam, Sojabohnen