Energie in kJ (100g) | 1590 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 375 |
Fett (100g) | 0, 5 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 2, 84 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 4 |
Eiweiss (100g) | 2, 7 |
Salz (100g) | 1, 57 |
Zutaten | Wasser, Gerstenmalz, Kombu, Kudzu Stärke, Meersal), Tamari (Sojabohnen, Vollreis 85.43%, Wakame |
Allergikerinfo | Fische, Gerstenmalz, glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Sellerie, Sesam, Sojabohnen |
Gewicht | 65 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 7640118890594 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | NO |
Vegetarier | NO |
2923 Brown Rice Crackers Wakame & Kombu – 65g
02923 Brown Rice Crackers Wakame & Kombu BIO
4.00 CHF
Availability: Vorrätig