3.10 CHF
02912 Gerstenmalz Bonbon Ginger BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 384 | kJ |
| Energie (kcal) | 1632 | kcal |
| Fett | 0.6 | g |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 8.93 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7.93 | g |
| Ballaststoffe | 1 | g |
| Eiweiss | 0.4 | g |
| Salz | g |
Gerstenmalz, Ingwer, Reis, Süsskartoffel 89.5%
glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen erhalten, Kann Sesam, Milch