Energie in kJ (100g) | 1751 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 417 |
Fett (100g) | 13, 9 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 53, 6 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0, 8 |
Ballaststoffe (100g) | 11, 4 |
Eiweiss (100g) | 13, 7 |
Salz (100g) | 1, 38 |
Zutaten | Meersalz, Wasser, Koji Sporen) 12.6%, schwarzer Sesam 29.1%, Tamari Soysauce (Soja, Volkornreis 58.3% |
Allergikerinfo | Eier, Fische, glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten, Kann Milch, Krebstiere, Sesam, soja |
Gewicht | 60 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 4958325002574 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | NO |
Vegetarier | NO |
2888 Brown Rice Cracker “Genmai Life” Sesame BIO – 60g
02888 Org Brown Rice Cracker “Genmai Life” Sesame
4.40 CHF
Availability: Vorrätig