| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 177 | kJ |
| Energie (kcal) | 745 | kcal |
| Fett | 4 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.6 | g |
| Kohlenhydrate | 2.2 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 17.2 | g |
| Ballaststoffe | 6.7 | g |
| Eiweiss | 10.9 | g |
| Salz | 38.5 | g |
Koji, Meersalz, Reis 39%, Sojabohnen 26%, Wasser 28%
glutenhaltige Getreide, Sojabohnen, und deren Erzeugnissen enthalten