4.70 CHF
02856 Bi-Fun Reisnudeln BIO
Vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 353 | kJ |
| Energie (kcal) | 1500 | kcal |
| Fett | 0.4 | g |
| Fett davon gesättigt | g | |
| Kohlenhydrate | 78 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | 1.3 | g |
| Eiweiss | 7 | g |
| Salz | 0.05 | g |
Reis 100%
kann glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten