Energie in kJ (100g) | 397 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 94 |
Fett (100g) | 0 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 22, 3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10, 8 |
Ballaststoffe (100g) | 2, 3 |
Eiweiss (100g) | 0 |
Salz (100g) | 3, 74 |
Zutaten | Meersalz, Ingwer 48.18%, Malzsirup 21.41%, Pfaumenessig 11.78%, Reisessig 13.92%, Shisoblätter |
Allergikerinfo | Fische, glutenhaltige Getreide, Kann Sesam, soja, und deren Erzeugnissen enthalten |
Gewicht | 60 g |
Herkunftsland | Japan |
Lieferant | MUSO CO. LTD. |
EAN | 7640118890235 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | NO |
Vegetarier | NO |
2843 Sushi-Gari [Ingwer-Pickles] – 60g
02843 Sushi-Gari (Ingwer-Pickles)
4.00 CHF
Availability: Vorrätig