5.80 CHF
02837 Misosuppe instant Bio BIO
Nicht vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1281 | kJ |
| Energie (kcal) | 306 | kcal |
| Fett | 1.8 | g |
| Fett davon gesättigt | 1.3 | g |
| Kohlenhydrate | 29 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1.3 | g |
| Ballaststoffe | 14 | g |
| Eiweiss | 22 | g |
| Salz | 18.9 | g |
brauner Reis, Brauner Reis Miso (Sojabohnen, Gerste, Gersten-Miso (ganze Sojabohnen, Kombu, Salz) 48%, Wakame
Barley, Sojabohnen