12.50 CHF
02802 Mugi (Gerste) Miso unpasteurisiert Bio BIO
Nicht vorrätig
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 145 | kJ |
| Energie (kcal) | 607 | kcal |
| Fett | 5.6 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.7 | g |
| Kohlenhydrate | 5.9 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5.6 | g |
| Ballaststoffe | 1.5 | g |
| Eiweiss | 11.6 | g |
| Salz | 11.35 | g |
7%, Gerste 29.7%, Koji, Meersalz 15.8%, Sojabohnen 35, Wasser 18.8%
glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten, Sesamsamen, Sojabohnen