9.30 CHF
02801 Hatcho (Soja) Miso Bio BIO
Vorrätig
EAN
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 209 | kJ |
| Energie (kcal) | 875 | kcal |
| Fett | 6 | g |
| Fett davon gesättigt | 0.9 | g |
| Kohlenhydrate | 1.11 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | g | |
| Ballaststoffe | 7 | g |
| Eiweiss | 22.4 | g |
| Salz | 48.9 | g |
Koji, Meersalz, Sojabohnen 54.4%, Wasser 34.8%
kann glutenhaltige Getreide und deren Erzeugnissen enthalten, Sojabohnen