40.00 CHF
02271 Hato Mugi Perlgerste BIO
Vorrätig
EAN
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 362 | kJ |
| Energie (kcal) | 1530 | kcal |
| Fett | 5 | g |
| Fett davon gesättigt | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 64 | g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1 | g |
| Ballaststoffe | g | |
| Eiweiss | 13 | g |
| Salz | g |
Hiobsträne geschählt (Coix lacryma-jobi)