Energie in kJ (100g) | 1523 |
---|---|
Energie in kcal (100g) | 359 |
Fett (100g) | 1, 3 |
Fett, davon gesättigt | |
Kohlenhydrate (100g) | 73 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1, 3 |
Ballaststoffe (100g) | 3, 5 |
Eiweiss (100g) | 12 |
Salz (100g) | 0 |
Zutaten | eau, Semoule de blé dur Timilia |
Allergikerinfo | Peut contenir des traces de soja et de moutarde |
Gewicht | 500 g |
Herkunftsland | Italien |
Lieferant | LA FINESTRA SUL CIELO S.p.A. |
EAN | 8017977041204 |
Kundetyp | B2BC |
Vegan | oui |
Vegetarier | oui |
83120 Linguine de farine de blé dur Timilia BIO 500g
83120 Linguine de farine de blé dur Timilia BIO
5.60 CHF
Availability: En stock