Conservation | Trocken und kühl lagern |
---|---|
Ballaststoffe | 11g |
Eiweiss | 7.7g |
Valeur energetique in kJ (100g) | 1447 |
Energie in kcal (100g) | 341 |
Poids | 500g |
Kohlenhydrate | 74g |
Lipide (100g) | 1.2g |
Bio | |
Fournisseur |
Conservation | Trocken und kühl lagern |
---|---|
Ballaststoffe | 11g |
Eiweiss | 7.7g |
Valeur energetique in kJ (100g) | 1447 |
Energie in kcal (100g) | 341 |
Poids | 500g |
Kohlenhydrate | 74g |
Lipide (100g) | 1.2g |
Bio | |
Fournisseur |
0 out of 5
00 Reviews